| All Teams - Pitching Stats | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Team | GS | BF | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | BB | HB | BK | WP | SO | W | L | IP | ERA | Name |
| Cannata Gianmarco | Carpi | 1 | 26 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 7.00 | 0.00 | Cannata Gianmarco |
| Galbulli Matteo | Carpi | 1 | 33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 0 | 6 | 13 | 1 | 0 | 5.00 | 4.00 | Galbulli Matteo |
| Fasulo Fabio | Carpi | 1 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 11.67 | Fasulo Fabio |
| Ghulam Arbaz Khan | Carpi | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 5.00 | Ghulam Arbaz Khan |
| Javaid Nabeel | Carpi | 0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2.00 | 5.00 | Javaid Nabeel |
| Beltramo Aron | Carpi | 3 | 32 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2 | 1 | 8.00 | 0.62 | Beltramo Aron |
| Sassi Lorenzo | Collecchio | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3.00 | 0.00 | Sassi Lorenzo |
| Acerbi Edoardo | Collecchio | 2 | 28 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 8.00 | 0.62 | Acerbi Edoardo |
| Poma Alessandro | Collecchio | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | Poma Alessandro |
| Melegari Nicola | Collecchio | 0 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.00 | 1.67 | Melegari Nicola |
| Cooreman Lauren Freddy | Collecchio | 2 | 23 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6.00 | 3.33 | Cooreman Lauren Freddy |
| Del Monte Tommaso | Collecchio | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 5.00 | Del Monte Tommaso |
| Rossi Emiliano | Collecchio | 1 | 36 | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 8.00 | 5.62 | Rossi Emiliano |
| Salvarani Simone | Collecchio | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 2.50 | Salvarani Simone |
| Pellegrini Andrea | Crocetta Kids A | 0 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2.00 | 7.50 | Pellegrini Andrea |
| Dallatana Federico | Crocetta Kids A | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 5.00 | Dallatana Federico |
| Morini Luca | Crocetta Kids A | 1 | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.00 | 3.75 | Morini Luca |
| Tedeschi Gregorio | Crocetta Kids A | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 10.00 | Tedeschi Gregorio |
| Bassi Marco | Crocetta Kids A | 1 | 29 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 4.00 | 10.00 | Bassi Marco |
| Bordini Aaron | Crocetta Kids A | 0 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.00 | 10.00 | Bordini Aaron |
| Trevisan Nicolas | Crocetta Kids A | 2 | 35 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 7.00 | 1.43 | Trevisan Nicolas |
| Fasan Matteo | Crocetta Kids B | 0 | 26 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6.00 | 5.83 | Fasan Matteo |
| Coffrini Luca | Crocetta Kids B | 2 | 36 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 8.00 | 1.88 | Coffrini Luca |
| Trolli Davide | Crocetta Kids B | 2 | 32 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 7.00 | 2.14 | Trolli Davide |
| Bisaschi Francesco | Crocetta Kids B | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 | Bisaschi Francesco |
| Salvadori Riccardo | Crocetta Kids B | 2 | 28 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 8.00 | 1.11 | Salvadori Riccardo |
| Flisi Riccardo | Crocetta Kids B | 0 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2.00 | 2.50 | Flisi Riccardo |
| Ballarini Lorenzo | Godo | 2 | 32 | 12 | 7 | 2 | 0 | 3 | 13 | 7 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 8.00 | 6.25 | Ballarini Lorenzo |
| Schirripa Alessandro | Godo | 0 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 7.50 | Schirripa Alessandro |
| Servidei Marco | Godo | 2 | 38 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 8.00 | 3.89 | Servidei Marco |
| Morelli Filippo | Godo | 2 | 43 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 0 | 3 | 17 | 2 | 1 | 8.00 | 1.50 | Morelli Filippo |
| Foli Jacopo | Godo | 0 | 22 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.00 | 17.50 | Foli Jacopo |
| Garzia Jarek | Grizzlies | 2 | 31 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 13 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 7.00 | 7.14 | Garzia Jarek |
| Giarola Tommaso | Grizzlies | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 10.00 | Giarola Tommaso |
| Longhin Gilberto | Grizzlies | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 15.00 | Longhin Gilberto |
| Giarola Filippo | Grizzlies | 3 | 37 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0 | 3 | 7.00 | 4.29 | Giarola Filippo |
| Tesio Mattia | Grizzlies | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 5.00 | Tesio Mattia |
| D'araio Samuele | Grizzlies | 1 | 34 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 14 | 9 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5.00 | 6.00 | D'araio Samuele |
| Gambedotti Federico | Grizzlies | 0 | 17 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 6.67 | Gambedotti Federico |
| Gianni M. | Grosseto | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 10.00 | Gianni M. |
| Brandi Simone | Grosseto | 0 | 24 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.00 | 3.33 | Brandi Simone |
| Malentacchi Giacomo | Grosseto | 3 | 27 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 5.00 | 4.00 | Malentacchi Giacomo |
| Noferini Alessio | Grosseto | 2 | 31 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10 | 1 | 1 | 7.00 | 5.00 | Noferini Alessio |
| Chelli Gabriele | Grosseto | 1 | 21 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5.00 | 5.00 | Chelli Gabriele |
| Gianni | Grosseto | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.00 | 7.50 | Gianni |
| Stanghellini Simone | Grosseto | 0 | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4.00 | 1.25 | Stanghellini Simone |
| Tinazzo Michele | Rovigo | 2 | 41 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 7.00 | 2.86 | Tinazzo Michele |
| Giustino Brian Andrea | Rovigo | 1 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5.00 | 4.00 | Giustino Brian Andrea |
| Palestrina Giacomo | Rovigo | 1 | 25 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6.00 | 5.00 | Palestrina Giacomo |
| Pellegrin Lorenzo | Rovigo | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 7.50 | Pellegrin Lorenzo |
| Ihedirimadu Prince | Rovigo | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2.00 | 10.00 | Ihedirimadu Prince |
| Reyes Florentino Ezequia | Rovigo | 2 | 38 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 8.00 | 1.50 | Reyes Florentino Ezequia |
| Marchesi Francesco | Sala Baganza | 1 | 14 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2.00 | 17.50 | Marchesi Francesco |
| Sanna Lorenzo | Sala Baganza | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 1.67 | Sanna Lorenzo |
| Bassi Mattia | Sala Baganza | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 7.50 | Bassi Mattia |
| Corradi Giulio | Sala Baganza | 1 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 13 | 4 | 0 | 1 | 5.00 | 8.00 | Corradi Giulio |
| Cavallaro Matteo | Sala Baganza | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 10.00 | Cavallaro Matteo |
| Vignoli | Sala Baganza | 0 | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 10.00 | Vignoli |
| Prestigiovanni Joshua | Sala Baganza | 1 | 40 | 15 | 6 | 6 | 1 | 2 | 23 | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6.00 | 10.83 | Prestigiovanni Joshua |
| Olivetti Francesco | Sala Baganza | 2 | 23 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 11 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 4.00 | 11.25 | Olivetti Francesco |
| Ioli Nicoḷ | Torre Pedrera | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 10.00 | Ioli Nicoḷ |
| Albini Stefano | Torre Pedrera | 1 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 4.00 | 0.00 | Albini Stefano |
| Palone Francesco | Torre Pedrera | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | Palone Francesco |
| Pomponi Michele | Torre Pedrera | 1 | 31 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 8.00 | 0.56 | Pomponi Michele |
| Pasini Marco | Torre Pedrera | 2 | 23 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 5.00 | 1.00 | Pasini Marco |
| Corsino Marco | Torre Pedrera | 2 | 29 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 7.00 | 2.14 | Corsino Marco |
| Soatin Enrico | Torre Pedrera | 0 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.00 | 2.50 | Soatin Enrico |
| TEAM TOTALS | 58 | 1380 | 278 | 149 | 89 | 14 | 26 | 418 | 376 | 51 | 0 | 131 | 364 | 26 | 26 | 219.33 | 5.54 | TEAM TOTALS |
This file was created with Fixed It! Baseball ScoreBook on 7/11/2010 at 18:36:38