Serie B
Roster
# | Nome | Cognome | Data di nascita |
---|---|---|---|
16 | Alessandro | AMPOLLINI | 30/05/2000 |
23 | Simone | Astorri | 06/08/1996 |
21 | Marco | Bassi | 20/01/2000 |
73 | Francesco | BISASCHI | 01/05/1999 |
10 | Francesco | Bonvini | 03/08/2000 |
7 | Emmanuel | Bonvini Perussia | 5/3/99 |
20 | Aaron | Bordini | 19/07/2000 |
38 | Michele | Bramini | 16/06/1994 |
11 | Tommaso | Carretta | 19/02/1999 |
7 | Giulio | CATTANI | 18/02/1999 |
15 | Matteo | Covati | 22/05/2001 |
11 | Federico | Dallatana | 09/05/2000 |
9 | Matteo | Danieli | 19/02/1996 |
52 | Tommaso | Delmonte | 20/05/1999 |
77 | Federico | Dentoni | 02/06/1998 |
12 | Matteo | Fasan | 02/08/1998 |
9 | Jacopo | FAVA | 06/09/2001 |
34 | Francesco | Marchesi | 01/06/1999 |
24 | Pietro | Pagani | 08/06/1999 |
1 | Andrea | Pellegrini | 04/11/2000 |
99 | Emiliano | Rossi | 10/9/1999 |
2 | Riccardo | Salvadori | 21/09/1999 |
66 | Lorenzo | Sassi | 13/04/1999 |
40 | Nicolas | Trevisan | 15/08/2000 |

Pitching Coach - Bertoni Giacomo

Coach - Mazzoni Andrea
16 - AMPOLLINI Alessandro

23 - Astorri Simone
21 - Bassi Marco
73 - BISASCHI Francesco
10 - Bonvini Francesco
7 - Bonvini Perussia Emmanuel
20 - Bordini Aaron

38 - Bramini Michele

11 - Carretta Tommaso
7 - CATTANI Giulio
15 - Covati Matteo
11 - Dallatana Federico

9 - Danieli Matteo

52 - Delmonte Tommaso
77 - Dentoni Federico

12 - Fasan Matteo
9 - FAVA Jacopo
34 - Marchesi Francesco
24 - Pagani Pietro
1 - Pellegrini Andrea
99 - Rossi Emiliano

2 - Salvadori Riccardo
66 - Sassi Lorenzo
40 - Trevisan Nicolas