| Statistiche Globali |
| Crocetta Kids - Batting Stats | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GP | IP | PA | OAB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | Avg | Slug | OBA | BB | HBP | S | BS | SF | SO | Name |
| Gradali Lorenzo | 12 | 74 | 42 | 28 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | .179 | .250 | .452 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | Gradali Lorenzo |
| Bozzani Filippo | 12 | 67 | 39 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | .087 | .087 | .447 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | Bozzani Filippo |
| Gerali Giulio | 12 | 53 | 28 | 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | .158 | .211 | .429 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Gerali Giulio |
| Dallatana Daniele | 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Dallatana Daniele |
| Cattani Pietro | 11 | 68 | 38 | 28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .179 | .179 | .395 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | Cattani Pietro |
| Sassi Samuele | 11 | 50 | 28 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .105 | .105 | .393 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | Sassi Samuele |
| Guareschi Thomas | 12 | 74 | 41 | 29 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | .138 | .276 | .390 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | Guareschi Thomas |
| Palazzo Lorenzo | 10 | 53 | 24 | 19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | .211 | .316 | .375 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Palazzo Lorenzo |
| Ronchini Federico | 12 | 55 | 28 | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | .150 | .200 | .370 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | Ronchini Federico |
| Baez Castro Joel | 10 | 49 | 22 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .067 | .067 | .364 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Baez Castro Joel |
| Bozzani Pier Maria | 12 | 68 | 32 | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | .080 | .160 | .281 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Bozzani Pier Maria |
| Campori Mattia | 11 | 47 | 24 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .100 | .100 | .208 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | Campori Mattia |
| Maesano Mattia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maesano Mattia |
| TEAM TOTALS | 12 | 72 | 351 | 248 | 33 | 25 | 5 | 2 | 1 | 59 | 41 | .133 | .181 | .381 | 93 | 7 | 0 | 2 | 1 | 102 | TEAM TOTALS |
| GP = Partite Giocate, IP = Innings Giocati, PA = Presenze alla battuta, OAB = (On_At_Bat) = Alla Battura, H = Valide, 2B = Doppi, 3B = Tripli, HR = Fuoricampo, R = Punti, RBI = Punti Battuti a Casa, AVG = Media Battuta, SLUG = Media Bombardieri, OBA = (On_Base_Avg ) = Percentuale di arrivi in Base, BB = Base Ball, HBP = Colpito, S = Sacrifici, BS = Bunt di Sacrificio, SF = Volata di Sacrificio, SO = Strike Out |
| Crocetta Kids - Pitching Stats | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GS | GC | SA | BF | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | BB | HB | BK | WP | SO | W | L | PCT | PC | IP | ER | ERA |
| Baez Castro Joel | 7 | 0 | 0 | 156 | 29 | 20 | 7 | 1 | 1 | 38 | 33 | 4 | 1 | 7 | 26 | 0 | 7 | 0.0 | 534 | 30.00 | 21 | 4.20 |
| Guareschi Thomas | 3 | 0 | 0 | 144 | 31 | 26 | 4 | 0 | 1 | 30 | 20 | 7 | 0 | 8 | 25 | 2 | 2 | 50.0 | 420 | 28.67 | 17 | 3.56 |
| Gerali Giulio | 1 | 0 | 0 | 31 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 85 | 3.00 | 3 | 6.00 |
| Bozzani Pier Maria | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 82 | 3.00 | 1 | 2.00 |
| Sassi Samuele | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 1.67 | 0 | 0.00 |
| Campori Mattia | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 100.0 | 63 | 1.33 | 5 | 22.50 |
| TEAM TOTALS | 12 | 0 | 0 | 370 | 78 | 60 | 12 | 3 | 3 | 100 | 70 | 12 | 1 | 16 | 63 | 3 | 9 | 25.0 | 1194 | 67.67 | 47 | 4.17 |
| GS = Partite Iniziate, GC = Partite Complete, SA = Partite Salvate, BF = Battitori Affrontati, H = Valide, 2B = Doppi, 3B = Tripli, HR = Fuoricampo, R = Punti, BB = Base Ball, HB = Colpiti, BK = Bolk, WP = Lancio Pazzo, SO = Strike Out, W = Vinte, L = Perse, PCT = % Vinte e Perse, IP = Innings Lanciati, ER = Punti Guadagnati sul Lanciatore, ERA = Media Punti Guadagnati sul Lanciatore |
This file was created with Fixed It! Baseball ScoreBook on 3/31/2008 at 19:34:44