Statistiche Globali

 
Crocetta Kids_Allievi - Batting Stats
Name GP IP PA OAB H 1B 2B 3B HR R RBI Avg Slug OBA BB HBP S BS SF SO Name
Gradali Lorenzo 13 72 46 30 22 12 5 0 5 27 26  .733 1.400  .826 16 0 0 0 0 2 Gradali Lorenzo
Perez Alejandro  5 15 7 3 2 2 0 0 0 5 0  .667  .667  .857 3 1 0 0 0 0 Perez Alejandro 
Piazza Manuel 9 52 36 28 12 10 1 1 0 18 5  .429  .536  .556 8 0 0 0 0 3 Piazza Manuel
Berroa Roger 9 33 20 18 7 4 3 0 0 8 2  .389  .556  .450 2 0 0 0 0 1 Berroa Roger
Lanfranchi Matteo 12 69 49 36 13 9 3 1 0 18 10  .361  .500  .531 12 1 0 0 0 10 Lanfranchi Matteo
Sassi Simone 8 29 20 14 5 3 2 0 0 4 6  .357  .500  .550 5 1 0 0 0 4 Sassi Simone
Bozzani Filippo 12 70 47 34 12 10 1 1 0 24 8  .353  .441  .532 10 3 0 0 0 11 Bozzani Filippo
Bozzani Pier Maria 12 66 41 32 11 6 4 0 1 15 15  .344  .562  .475 8 0 0 0 0 9 Bozzani Pier Maria
Bocchi Matteo 13 66 41 30 10 9 1 0 0 16 7  .333  .367  .512 11 0 0 0 0 9 Bocchi Matteo
Dallatana Daniele  8 45 25 22 7 6 0 1 0 8 4  .318  .409  .375 2 0 0 0 0 6 Dallatana Daniele 
Ziveri Davide 13 53 35 25 7 6 1 0 0 12 2  .280  .320  .486 9 1 0 0 0 9 Ziveri Davide
Fossa Alberto 8 46 29 18 5 1 4 0 0 9 9  .278  .500  .552 9 2 0 0 0 2 Fossa Alberto
Gerali Guido 8 32 19 12 3 3 0 0 0 4 2  .250  .250  .526 6 1 0 0 0 4 Gerali Guido
Chiesa Filippo  9 37 23 18 4 2 2 0 0 8 3  .222  .333  .391 5 0 0 0 0 4 Chiesa Filippo 
Pensato Antonio  5 21 12 7 0 0 0 0 0 4 1  .000  .000  .417 4 1 0 0 0 3 Pensato Antonio 
TEAM TOTALS 13 72 450 327 120 83 27 4 6 180 100  .367  .529  .538 110 11 0 0 0 77 TEAM TOTALS

 
GP = Partite Giocate, IP = Innings Giocati, PA = Presenze alla battuta, OAB = (On_At_Bat) = Alla Battura, H = Valide, 2B = Doppi, 3B = Tripli, HR = Fuoricampo, R = Punti, RBI = Punti Battuti a Casa, AVG = Media Battuta, SLUG = Media Bombardieri, OBA = (On_Base_Avg ) = Percentuale di arrivi in Base, BB = Base Ball, HBP = Colpito, S = Sacrifici, BS = Bunt di Sacrificio, SF = Volata di Sacrificio, SO = Strike Out

 
Crocetta Kids_Allievi - Pitching Stats
Name GS GC SA BF H 1B 2B 3B HR R BB HB BK WP SO W L PCT PC IP ER ERA
Bozzani Pier Maria 5 0 0 96 14 11 2 0 1 9 13 2 0 0 43 4 0 100.0 401 21.00 2  0.57
Gradali Lorenzo 0 0 1 108 11 5 4 1 1 4 8 0 2 0 56 3 0 100.0 374 29.00 3  0.62
Bozzani Filippo 4 0 0 56 7 6 1 0 0 7 13 3 0 2 21 3 0 100.0 212 12.33 4  1.95
Fossa Alberto 3 0 0 20 4 3 1 0 0 2 2 0 0 0 9 3 0 100.0 54  5.00 2  2.40
Gerali Guido 0 0 0 6 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0   0.0 15  1.00 0  0.00
Bocchi Matteo 0 0 0 19 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 8 0 0   0.0 54  5.00 0  0.00
Lanfranchi Matteo 0 0 0 10 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0   0.0 22  3.00 0  0.00
Ziveri Davide 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0   0.0 6  0.00 0  0.00
Chiesa Filippo  0 0 0 7 0 0 0 0 0 3 3 1 0 3 0 0 0   0.0 16  1.00 3 18.00
TEAM TOTALS 13 0 1 322 40 28 9 1 2 25 43 7 2 5 143 13 0 100.0 1154 77.33 14  1.09

 
GS = Partite Iniziate, GC = Partite Complete, SA = Partite Salvate, BF = Battitori Affrontati, H = Valide, 2B = Doppi, 3B = Tripli, HR = Fuoricampo, R = Punti, BB = Base Ball, HB = Colpiti, BK = Bolk, WP = Lancio Pazzo, SO = Strike Out, W = Vinte,  L = Perse, PCT = % Vinte e Perse, IP = Innings Lanciati, ER = Punti Guadagnati sul Lanciatore, ERA = Media Punti Guadagnati sul Lanciatore

This file was created with Fixed It! Baseball ScoreBook on 3/31/2008 at 19:34:44