7ƒ Memorial E. Fainardi  Cat. Ragazzi - Batting Stats
Name Team IP OAB H 1B 2B 3B HR R RBI Avg Slug BB BS SF SO Name
Veltroni Junior Grosseto 3 1 1 1 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2 0 0 0 Veltroni
Anibaldi Luca Cupramontana 24 13 9 8 0 0 1 9 9  .692  .923 3 0 0 1 Anibaldi Luca
Tanara Carlo Sala Baganza 8 3 2 0 2 0 0 4 2  .667 1.333 3 0 0 0 Tanara Carlo
Gianni Matteo Junior Grosseto 10 5 3 1 2 0 0 3 1  .600 1.000 1 0 0 0 Gianni Matteo
Gaiga Luca Pool 77 Bolzano 20 7 4 2 1 1 0 5 2  .571 1.000 3 0 0 1 Gaiga Luca
Pancellini Mirko Junior Grosseto 23 13 7 4 2 0 1 6 3  .538  .923 2 0 0 2 Pancellini Mirko
Calderini Crocetta Kids A 24 13 7 5 2 0 0 4 5  .538  .692 2 0 0 1 Calderini
Zambelli Alessandro Sala Baganza 26 13 7 5 1 1 0 7 2  .538  .769 2 0 0 1 Zambelli Alessandro
Palmolella Marco Cupramontana 26 15 8 5 3 0 0 6 5  .533  .733 3 0 0 0 Palmolella Marco
Albano Alessandro Junior Grosseto 19 8 4 3 0 1 0 3 1  .500  .750 0 0 0 2 Albano Alessandro
Mungari Gabriele Cupramontana 16 8 4 3 1 0 0 2 4  .500  .625 0 0 0 1 Mungari Gabriele
Rosini Michael Junior Grosseto 6 2 1 1 0 0 0 0 0  .500  .500 0 0 0 0 Rosini Michael
Liberti Filippo Cupramontana 22 8 4 3 1 0 0 5 1  .500  .625 3 0 0 2 Liberti Filippo
Bisaschi Francesco Crocetta Kids B 16 4 2 1 1 0 0 2 0  .500  .750 5 0 0 2 Bisaschi Francesco
Giannini Tommaso Junior Grosseto 22 9 4 4 0 0 0 6 0  .444  .444 5 0 0 3 Giannini Tommaso
Salazar Cesar Goti Ravenna 19 9 4 2 1 1 0 3 2  .444  .778 1 0 0 0 Salazar Cesar
Dentoni Federico Crocetta Kids B 13 7 3 3 0 0 0 4 2  .429  .429 1 0 0 2 Dentoni Federico
Alfinito Simone Junior Grosseto 22 12 5 0 4 1 0 5 6  .417  .917 1 0 0 5 Alfinito Simone
Adorni Pietro Sala Baganza 26 12 5 4 0 0 1 7 2  .417  .667 2 0 0 4 Adorni Pietro
CarfÏ Tommaso Junior Grosseto 14 5 2 2 0 0 0 3 1  .400  .400 2 0 0 3 CarfÏ Tommaso
Cirigliano Cristiano Collecchio 18 5 2 1 1 0 0 1 2  .400  .600 3 0 0 2 Cirigliano Cristiano
Zannotti Antonio Cupramontana 26 16 6 3 2 0 1 6 4  .375  .688 0 0 0 5 Zannotti Antonio
Coveri Ludovico Goti Ravenna 19 8 3 2 1 0 0 2 2  .375  .500 2 0 0 0 Coveri Ludovico
Fava Riccardo  Crocetta Kids A 15 8 3 3 0 0 0 1 1  .375  .375 1 0 0 2 Fava Riccardo 
Introvigne Dennis Pool 77 Bolzano 20 8 3 2 1 0 0 2 1  .375  .500 0 0 0 3 Introvigne Dennis
Cupri Lorenzo Sala Baganza 26 14 5 4 0 1 0 4 2  .357  .500 2 0 0 2 Cupri Lorenzo
Amadei Jacopo Crocetta Kids A 21 9 3 2 1 0 0 5 3  .333  .444 3 0 0 6 Amadei Jacopo
Tarentini Tommaso Junior Grosseto 12 6 2 2 0 0 0 1 0  .333  .333 0 0 0 4 Tarentini Tommaso
Salvadori Riccardo Crocetta Kids B 18 6 2 2 0 0 0 2 1  .333  .333 3 0 0 3 Salvadori Riccardo
Presenti Andrea Junior Grosseto 13 6 2 2 0 0 0 2 0  .333  .333 0 0 0 0 Presenti Andrea
Vagnini Mattia Cupramontana 26 14 4 4 0 0 0 6 2  .286  .286 3 0 0 9 Vagnini Mattia
RicÚ Leonardo Crocetta Kids B 12 7 2 2 0 0 0 1 0  .286  .286 0 0 0 3 RicÚ Leonardo
Servidei Marco Goti Ravenna 16 7 2 2 0 0 0 1 0  .286  .286 2 0 0 0 Servidei Marco
Morelli Filippo Goti Ravenna 19 7 2 0 2 0 0 4 2  .286  .571 4 0 0 5 Morelli Filippo
Donati Alessandro Sala Baganza 18 7 2 1 1 0 0 2 1  .286  .429 0 0 0 1 Donati Alessandro
Palmarin Julian Pool 77 Bolzano 20 7 2 2 0 0 0 2 2  .286  .286 1 0 0 2 Palmarin Julian
Carretta Tommaso Crocetta Kids B 18 7 2 2 0 0 0 2 1  .286  .286 1 0 0 4 Carretta Tommaso
Coppari Francesco Cupramontana 24 11 3 2 1 0 0 4 0  .273  .364 3 0 0 4 Coppari Francesco
Cerioni Luca Cupramontana 26 12 3 1 2 0 0 5 4  .250  .417 4 0 0 2 Cerioni Luca
Pelosi Riccardo Crocetta Kids B 14 8 2 2 0 0 0 1 2  .250  .250 0 0 0 4 Pelosi Riccardo
Merlo Lorenzo Crocetta Kids A 20 8 2 1 1 0 0 0 2  .250  .375 2 0 0 5 Merlo Lorenzo
Violi Davide Sala Baganza 26 9 2 1 1 0 0 0 5  .222  .333 4 0 0 3 Violi Davide
Sommadossi Luca Pool 77 Bolzano 20 5 1 1 0 0 0 2 2  .200  .200 4 0 0 4 Sommadossi Luca
Carubetti Diego Collecchio 19 5 1 1 0 0 0 2 0  .200  .200 3 0 0 4 Carubetti Diego
Gemmi Davide Sala Baganza 13 5 1 0 1 0 0 2 1  .200  .400 2 0 0 4 Gemmi Davide
Rossi Emiliano Collecchio 14 6 1 1 0 0 0 0 1  .167  .167 1 0 0 2 Rossi Emiliano
Cervetti Andrea Junior Grosseto 14 6 1 1 0 0 0 1 0  .167  .167 0 0 0 2 Cervetti Andrea
Bertagnolli Lorenz Pool 77 Bolzano 18 6 1 1 0 0 0 2 0  .167  .167 2 0 0 4 Bertagnolli Lorenz
Acerbi Edoardo Collecchio 19 6 1 1 0 0 0 2 0  .167  .167 3 0 0 4 Acerbi Edoardo
Flisi Riccardo Crocetta Kids B 18 7 1 1 0 0 0 2 0  .143  .143 3 0 0 2 Flisi Riccardo
Cooreman Lauren Collecchio 14 7 1 1 0 0 0 1 0  .143  .143 0 0 0 6 Cooreman Lauren
Cerioni Laura Cupramontana 26 7 1 0 0 1 0 6 0  .143  .429 8 0 0 4 Cerioni Laura
Bottioni Federico Sala Baganza 25 8 1 0 1 0 0 4 2  .125  .250 4 0 0 3 Bottioni Federico
Pacchiani Andrea Sala Baganza 20 8 1 0 1 0 0 3 2  .125  .250 3 0 0 6 Pacchiani Andrea
Daddi Federico Crocetta Kids B 18 8 1 1 0 0 0 2 0  .125  .125 2 0 0 5 Daddi Federico
Foschini Matteo Goti Ravenna 19 8 1 1 0 0 0 3 2  .125  .125 3 0 0 4 Foschini Matteo
Divina Ruben Pool 77 Bolzano 20 8 1 1 0 0 0 2 0  .125  .125 2 0 0 2 Divina Ruben
Divina Lorenzo Pool 77 Bolzano 20 8 1 0 1 0 0 0 1  .125  .250 4 0 0 5 Divina Lorenzo
Trolli Davide Crocetta Kids A 14 8 1 1 0 0 0 1 0  .125  .125 1 0 0 5 Trolli Davide
Mozzi Alessandro Pool 77 Bolzano 15 8 1 1 0 0 0 0 1  .125  .125 0 0 0 5 Mozzi Alessandro
Ferri Mirko Junior Grosseto 19 9 1 1 0 0 0 8 1  .111  .111 4 0 0 2 Ferri Mirko
Ruggeri Giona Crocetta Kids A 24 9 1 0 1 0 0 4 1  .111  .222 4 0 0 3 Ruggeri Giona
Romanini Edoardo Sala Baganza 25 9 1 0 1 0 0 4 1  .111  .222 4 0 0 5 Romanini Edoardo
Zucchelli Samuele Crocetta Kids A 23 12 1 0 1 0 0 2 0  .083  .167 3 0 0 7 Zucchelli Samuele
Fiorilli Andrea Sala Baganza 1 1 0 0 0 0 0 0 0  .000  .000 0 0 0 1 Fiorilli Andrea
Sabbadini Marco Goti Ravenna 3 1 0 0 0 0 0 0 0  .000  .000 0 0 0 0 Sabbadini Marco
Mariani Simone Goti Ravenna 5 0 0 0 0 0 0 1 0  .000  .000 2 0 0 0 Mariani Simone
Coruzzi Luca Crocetta Kids B 7 0 0 0 0 0 0 1 1  .000  .000 3 0 0 0 Coruzzi Luca
Anibaldi Alissa Cupramontana 1 0 0 0 0 0 0 0 0  .000  .000 1 0 0 0 Anibaldi Alissa
Luca Samantha Crocetta Kids A 9 1 0 0 0 0 0 1 0  .000  .000 2 0 0 1 Luca Samantha
Cereti Michael Goti Ravenna 5 1 0 0 0 0 0 1 0  .000  .000 1 0 0 1 Cereti Michael
Guidi Leonardo Crocetta Kids B 7 1 0 0 0 0 0 0 0  .000  .000 0 0 0 0 Guidi Leonardo
Schirripa Goti Ravenna 5 1 0 0 0 0 0 0 0  .000  .000 2 0 0 1 Schirripa
Benassi Luis Crocetta Kids B 3 1 0 0 0 0 0 0 0  .000  .000 0 0 0 1 Benassi Luis
Passinetti Giovanni Cupramontana 3 2 0 0 0 0 0 1 0  .000  .000 1 0 0 2 Passinetti Giovanni
Marchi Denis Sala Baganza 7 2 0 0 0 0 0 0 0  .000  .000 1 0 0 2 Marchi Denis
Lodi Lorenzo Pool 77 Bolzano 6 2 0 0 0 0 0 1 0  .000  .000 3 0 0 2 Lodi Lorenzo
Ungari Alberto Crocetta Kids A 5 2 0 0 0 0 0 0 0  .000  .000 1 0 0 2 Ungari Alberto
Castagna Elisa Crocetta Kids A 9 2 0 0 0 0 0 1 0  .000  .000 1 0 0 1 Castagna Elisa
Benassi Liam Crocetta Kids B 7 3 0 0 0 0 0 0 0  .000  .000 1 0 0 3 Benassi Liam
Scortichini Davide Cupramontana 13 3 0 0 0 0 0 3 0  .000  .000 4 0 0 3 Scortichini Davide
Giannelli Giulio Junior Grosseto 14 3 0 0 0 0 0 0 0  .000  .000 3 0 0 3 Giannelli Giulio
Sassi Lorenzo Crocetta Kids B 9 3 0 0 0 0 0 1 0  .000  .000 1 0 0 2 Sassi Lorenzo
Rondi Mattia Crocetta Kids A 14 3 0 0 0 0 0 0 0  .000  .000 2 0 0 2 Rondi Mattia
Terbonati Simone Collecchio 16 4 0 0 0 0 0 1 0  .000  .000 3 0 0 4 Terbonati Simone
Fasan Matteo Crocetta Kids A 19 4 0 0 0 0 0 2 0  .000  .000 2 0 0 4 Fasan Matteo
Bertolotti Elia Sala Baganza 12 5 0 0 0 0 0 2 0  .000  .000 1 0 0 4 Bertolotti Elia
Pergher Stefano Pool 77 Bolzano 6 5 0 0 0 0 0 0 0  .000  .000 0 0 0 4 Pergher Stefano
Molducci  Goti Ravenna 14 5 0 0 0 0 0 0 0  .000  .000 1 0 0 4 Molducci 
Zanetti Riccardo Pool 77 Bolzano 13 4 0 0 0 0 0 0 2  .000  .000 1 0 0 2 Zanetti Riccardo
Mori Davide Crocetta Kids A 13 4 0 0 0 0 0 1 0  .000  .000 0 0 0 3 Mori Davide
Gherardi Riccardo Collecchio 16 5 0 0 0 0 0 0 0  .000  .000 1 0 0 5 Gherardi Riccardo
Ballardini Lorenzo Goti Ravenna 19 6 0 0 0 0 0 0 0  .000  .000 2 0 0 6 Ballardini Lorenzo
Foli Jacopo Goti Ravenna 19 6 0 0 0 0 0 0 0  .000  .000 2 0 0 5 Foli Jacopo
Giacobbi Alessandro Goti Ravenna 9 6 0 0 0 0 0 0 0  .000  .000 0 0 0 3 Giacobbi Alessandro
Onofri Crocetta Kids A 7 6 0 0 0 0 0 0 0  .000  .000 0 0 0 2 Onofri
Melegari Nicola Collecchio 19 7 0 0 0 0 0 1 0  .000  .000 2 0 0 3 Melegari Nicola
Salvarani Simone Collecchio 19 7 0 0 0 0 0 2 0  .000  .000 2 0 0 7 Salvarani Simone
Poma Alessandro Collecchio 17 7 0 0 0 0 0 2 1  .000  .000 1 0 0 4 Poma Alessandro
Palazzesi Parker Junior Grosseto 21 9 0 0 0 0 0 2 1  .000  .000 2 0 0 7 Palazzesi Parker

 

 

7ƒ Memorial E. Fainardi  Cat. Ragazzi - Pitching Stats
Name Team BF H R BB HB WP SO W L IP ER ERA Name
Cerioni Luca Cupramontana 27 1 0 2 0 0 15 3 0  8.00 0  0.00 Cerioni Luca
Zambelli Alessandro Sala Baganza 32 4 1 2 0 0 17 3 1  8.00 0  0.00 Zambelli Alessandro
Adorni Pietro Sala Baganza 29 2 1 2 0 2 15 0 0  8.00 0  0.00 Adorni Pietro
Calderini Crocetta Kids A 43 11 11 3 2 3 10 1 1  8.00 7  5.25 Calderini
Alfinito Simone Junior Grosseto 27 2 0 1 2 0 13 1 0  7.00 0  0.00 Alfinito Simone
Anibaldi Luca Cupramontana 28 4 1 4 0 2 15 1 0  7.00 1  0.86 Anibaldi Luca
Divina Ruben Pool 77 Bolzano 32 4 4 9 0 4 18 0 0  7.00 3  2.57 Divina Ruben
Merlo Lorenzo Crocetta Kids A 35 8 8 5 0 2 9 1 2  7.00 4  3.43 Merlo Lorenzo
Coveri Ludovico Goti Ravenna 25 2 5 4 0 2 15 1 1  6.00 0  0.00 Coveri Ludovico
Palmolella Marco Cupramontana 25 5 2 3 1 1 7 1 0  6.00 1  1.00 Palmolella Marco
Salvadori Riccardo Crocetta Kids B 37 12 13 10 0 8 9 0 1  6.00 12 12.00 Salvadori Riccardo
Servidei Marco Goti Ravenna 19 1 1 4 1 0 9 1 0  5.00 0  0.00 Servidei Marco
Romanini Edoardo Sala Baganza 23 2 1 5 2 0 9 0 0  5.00 1  1.20 Romanini Edoardo
Bisaschi Francesco Crocetta Kids B 26 3 8 9 2 5 6 1 0  5.00 1  1.20 Bisaschi Francesco
Mungari Gabriele Cupramontana 19 1 3 3 0 2 11 0 0  5.00 3  3.60 Mungari Gabriele
Cooreman Lauren Collecchio 18 4 1 1 0 0 5 1 0  4.00 0  0.00 Cooreman Lauren
Salazar Cesar Goti Ravenna 16 2 2 2 0 0 9 0 0  4.00 1  1.50 Salazar Cesar
Acerbi Edoardo Collecchio 20 3 4 7 0 3 8 0 1  4.00 4  6.00 Acerbi Edoardo
Gaiga Luca Pool 77 Bolzano 21 5 7 6 0 3 7 0 2  4.00 4  6.00 Gaiga Luca
Palazzesi Parker Junior Grosseto 17 2 4 3 0 3 6 1 1  4.00 4  6.00 Palazzesi Parker
Ruggeri Giona Crocetta Kids A 23 4 7 6 1 3 5 0 0  4.00 5  7.50 Ruggeri Giona
Pancellini Mirko Junior Grosseto 16 5 5 1 0 4 8 0 1  4.00 5  7.50 Pancellini Mirko
Introvigne Dennis Pool 77 Bolzano 27 6 11 6 4 3 7 0 1  4.00 8 12.00 Introvigne Dennis
Giannini Tommaso Junior Grosseto 11 1 0 1 0 0 5 0 0  3.00 0  0.00 Giannini Tommaso
Giacobbi Alessandro Goti Ravenna 17 4 6 4 1 0 7 0 1  3.00 5 10.00 Giacobbi Alessandro
Amadei Jacopo Crocetta Kids A 18 5 5 6 0 2 4 0 0  3.00 5 10.00 Amadei Jacopo
Flisi Riccardo Crocetta Kids B 29 12 18 10 1 14 3 0 2  3.00 13 26.00 Flisi Riccardo
Tanara Carlo Sala Baganza 8 1 0 0 1 0 4 1 0  2.00 0  0.00 Tanara Carlo
Violi Davide Sala Baganza 9 1 2 2 0 0 2 0 0  2.00 1  3.00 Violi Davide
Salvarani Simone Collecchio 9 1 3 2 0 5 3 0 1  2.00 2  6.00 Salvarani Simone
Albano Alessandro Junior Grosseto 14 4 4 3 1 5 0 1 0  2.00 3  9.00 Albano Alessandro
Rosini Michael Junior Grosseto 13 3 7 5 0 3 4 0 0  2.00 5 15.00 Rosini Michael
Melegari Nicola Collecchio 19 7 9 7 1 3 2 0 1  2.00 6 18.00 Melegari Nicola
Carubetti Diego Collecchio 14 5 8 7 0 4 2 0 0  2.00 8 24.00 Carubetti Diego
Pacchiani Andrea Sala Baganza 6 0 0 3 0 0 1 0 0  1.00 0  0.00 Pacchiani Andrea
Sommadossi Luca Pool 77 Bolzano 6 1 2 3 0 0 0 0 0  1.00 0  0.00 Sommadossi Luca
Terbonati Simone Collecchio 5 0 2 3 0 2 0 0 0  1.00 0  0.00 Terbonati Simone
Morelli Filippo Goti Ravenna 4 0 0 1 0 0 3 0 0  1.00 0  0.00 Morelli Filippo
Ferri Mirko Junior Grosseto 8 0 3 4 0 0 3 0 0  1.00 0  0.00 Ferri Mirko
Daddi Federico Crocetta Kids B 2 1 2 1 0 2 0 0 0  1.00 1  6.00 Daddi Federico
Ungari Alberto Crocetta Kids A 7 0 4 4 0 1 1 0 0  1.00 2 12.00 Ungari Alberto
Poma Alessandro Collecchio 6 4 4 0 0 0 0 0 0  1.00 2 12.00 Poma Alessandro
RicÚ Leonardo Crocetta Kids B 3 2 2 1 0 1 0 0 0  1.00 2 12.00 RicÚ Leonardo
Pelosi Riccardo Crocetta Kids B 7 2 4 3 1 6 1 0 0  1.00 4 24.00 Pelosi Riccardo
Veltroni Junior Grosseto 11 3 6 5 0 0 1 0 0  1.00 6 36.00 Veltroni
Rossi Emiliano Collecchio 14 8 8 2 0 2 1 0 0  1.00 6 36.00 Rossi Emiliano
Mozzi Alessandro Pool 77 Bolzano 14 3 8 8 1 4 1 0 1  1.00 6 36.00 Mozzi Alessandro
Palmarin Julian Pool 77 Bolzano 14 6 8 5 1 3 0 0 0  1.00 7 42.00 Palmarin Julian