Statistiche Globali

 
Name Team IP OAB H 1B 2B 3B HR R RBI Avg Slug BB BS SF SO Name
Cristofori Mirco Crocetta Kids Allievi 09 23 11 8 4 3 0 1 7 9  .727 1.273 3 0 0 1 Cristofori Mirco
Piazza Manuel Crocetta Kids Allievi 09 26 16 11 5 3 3 0 12 6  .688 1.250 3 0 0 1 Piazza Manuel
Lanfranchi Matteo Crocetta Kids Allievi 09 22 11 7 6 1 0 0 4 6  .636  .727 1 0 1 1 Lanfranchi Matteo
Bassi Giacomo Crocetta Kids Allievi 09 20 5 3 2 1 0 0 5 1  .600  .800 7 0 0 1 Bassi Giacomo
Chiesa FIlippo Crocetta Kids Allievi 09 14 4 2 1 1 0 0 1 2  .500  .750 2 1 0 1 Chiesa FIlippo
Ziveri Davide Crocetta Kids Allievi 09 21 6 3 2 1 0 0 4 1  .500  .667 5 0 0 1 Ziveri Davide
Fossa Alberto Crocetta Kids Allievi 09 27 15 6 0 5 0 1 7 7  .400  .933 2 0 1 2 Fossa Alberto
Cristofori Mattia Crocetta Kids Allievi 09 11 5 2 1 1 0 0 3 2  .400  .600 2 0 0 1 Cristofori Mattia
Bocchi Matteo Crocetta Kids Allievi 09 21 11 4 2 2 0 0 3 2  .364  .545 2 0 0 0 Bocchi Matteo
Delacruz Brian Crocetta Kids Allievi 09 9 6 2 2 0 0 0 2 2  .333  .333 0 0 0 4 Delacruz Brian
Berroa Roger Crocetta Kids Allievi 09 14 10 3 2 1 0 0 3 3  .300  .400 0 0 0 1 Berroa Roger
Salvarani Matteo Crocetta Kids Allievi 09 18 11 2 1 1 0 0 3 1  .182  .273 1 0 0 1 Salvarani Matteo
Pensato Antonio Crocetta Kids Allievi 09 11 5 0 0 0 0 0 2 0  .000  .000 1 1 0 3 Pensato Antonio
Perez Alejandro Crocetta Kids Allievi 09 7 3 0 0 0 0 0 1 0  .000  .000 1 0 0 2 Perez Alejandro
Astorri Simone Franchigia Parma 23 15 7 5 2 0 0 4 4  .467  .600 2 0 0 2 Astorri Simone
Tedeschi Roberto  Franchigia Parma 23 16 6 3 3 0 0 8 3  .375  .562 2 0 0 2 Tedeschi Roberto 
Bertolini Romano Franchigia Parma 18 6 2 2 0 0 0 5 3  .333  .333 7 0 0 2 Bertolini Romano
Chiapponi Francesco Franchigia Parma 23 14 4 2 2 0 0 4 4  .286  .429 2 0 0 6 Chiapponi Francesco
Mantovani Pietro Franchigia Parma 23 9 2 2 0 0 0 6 0  .222  .222 6 0 0 2 Mantovani Pietro
Cupri Matteo Franchigia Parma 23 10 2 2 0 0 0 4 2  .200  .200 8 0 0 2 Cupri Matteo
Marchini Andrea Franchigia Parma 21 12 2 2 0 0 0 3 2  .167  .167 1 0 0 2 Marchini Andrea
Ruggeri Riccardo Franchigia Parma 16 3 0 0 0 0 0 3 1  .000  .000 5 0 0 1 Ruggeri Riccardo
Illari Marco Franchigia Parma 8 1 0 0 0 0 0 1 0  .000  .000 2 0 0 1 Illari Marco
Mulazzi Thomas Franchigia Parma 7 5 0 0 0 0 0 0 0  .000  .000 0 0 0 2 Mulazzi Thomas
Dallatana Daniele Franchigia Parma 23 14 7 5 0 0 2 6 7  .500  .929 3 0 1 4 Dallatana Daniele
Cereti NicolÚ Goti 4 1 1 1 0 0 0 1 1 1.000 1.000 2 0 0 0 Cereti NicolÚ
Tesselli Luca Goti 15 8 2 2 0 0 0 2 1  .250  .250 1 0 0 3 Tesselli Luca
Minghelli Goti 11 5 1 0 1 0 0 0 1  .200  .400 1 0 0 2 Minghelli
Salasilba E Goti 11 5 1 1 0 0 0 1 0  .200  .200 0 0 0 1 Salasilba E
Coveri Edoardo Goti 11 5 2 2 0 0 0 3 1  .400  .400 3 0 0 1 Coveri Edoardo
Castelli NiccolÚ Goti 15 7 1 1 0 0 0 2 2  .143  .143 3 0 0 2 Castelli NiccolÚ
Cignani Achille Goti 8 6 5 4 0 0 1 3 1  .833 1.333 0 0 0 1 Cignani Achille
Giacobbi Alessandro Goti 4 1 0 0 0 0 0 1 0  .000  .000 0 0 0 1 Giacobbi Alessandro
Saccani Goti 11 2 0 0 0 0 0 1 0  .000  .000 3 0 0 1 Saccani
Bentini Filippo Goti 4 2 1 1 0 0 0 2 1  .500  .500 0 0 0 0 Bentini Filippo
Mennella Mattia Goti 11 3 0 0 0 0 0 0 1  .000  .000 2 0 0 2 Mennella Mattia
Falanga Goti 11 6 0 0 0 0 0 2 0  .000  .000 2 0 0 3 Falanga
Alessandrini Sidney Goti 4 2 0 0 0 0 0 0 0  .000  .000 1 0 0 2 Alessandrini Sidney
Meriggi Davide Goti 15 5 3 3 0 0 0 3 1  .600  .600 5 0 0 1 Meriggi Davide
Del Giudice Giulio Junior Grosseto 12 5 2 0 0 0 2 2 3  .400 1.600 0 0 0 1 Del Giudice Giulio
Mega Enrico Junior Grosseto 19 6 1 1 0 0 0 2 2  .167  .167 5 0 0 0 Mega Enrico
Feriani Andrea Junior Grosseto 14 8 2 2 0 0 0 0 1  .250  .250 1 0 0 1 Feriani Andrea
Magnani Junior Grosseto 2 1 0 0 0 0 0 0 0  .000  .000 0 0 0 1 Magnani
Malentacchi Mirko Junior Grosseto 21 11 4 2 2 0 0 5 2  .364  .545 3 0 0 0 Malentacchi Mirko
Marano Giacomo Junior Grosseto 20 10 0 0 0 0 0 0 1  .000  .000 1 0 0 3 Marano Giacomo
Palazzesi Junior Grosseto 18 8 2 2 0 0 0 2 2  .250  .250 1 0 0 4 Palazzesi
Brandi Francesco Junior Grosseto 20 8 2 2 0 0 0 6 0  .250  .250 6 1 0 1 Brandi Francesco
Corsi NiccolÚ Junior Grosseto 12 4 1 1 0 0 0 2 3  .250  .250 4 0 0 1 Corsi NiccolÚ
Falini Alessandro Junior Grosseto 17 6 0 0 0 0 0 3 1  .000  .000 5 0 0 2 Falini Alessandro
Spaventi Matteo Junior Grosseto 11 5 2 1 1 0 0 0 1  .400  .600 1 0 1 1 Spaventi Matteo
Scarpignato Davide Junior Grosseto 11 4 0 0 0 0 0 0 1  .000  .000 0 0 0 1 Scarpignato Davide
Magnani Giacomo Junior Grosseto 10 1 0 0 0 0 0 2 0  .000  .000 4 0 0 1 Magnani Giacomo
Brogi Giacomo Junior Grosseto 17 8 4 4 0 0 0 6 2  .500  .500 3 0 0 1 Brogi Giacomo
Mazzarello NiccolÚ Junior Grosseto 15 4 0 0 0 0 0 1 3  .000  .000 1 0 0 1 Mazzarello NiccolÚ
Patrignani Simone Prog. Giovani San Marino 27 13 6 4 2 0 0 9 4  .462  .615 3 1 0 0 Patrignani Simone
Mularoni Federico Prog. Giovani San Marino 17 5 1 1 0 0 0 2 1  .200  .200 4 0 0 1 Mularoni Federico
Battistini Nicolas Prog. Giovani San Marino 11 5 0 0 0 0 0 0 0  .000  .000 0 0 0 2 Battistini Nicolas
Zonzini Nicola Prog. Giovani San Marino 27 12 6 3 2 0 1 6 8  .500  .917 3 0 0 3 Zonzini Nicola
Catanoso Prog. Giovani San Marino 9 4 0 0 0 0 0 0 1  .000  .000 0 0 0 0 Catanoso
Valentini Elia Prog. Giovani San Marino 27 14 4 3 1 0 0 5 0  .286  .357 3 0 0 3 Valentini Elia
Brolli Linda Prog. Giovani San Marino 14 7 0 0 0 0 0 0 1  .000  .000 0 1 0 4 Brolli Linda
Catanoso Nicolas Prog. Giovani San Marino 12 4 2 2 0 0 0 1 1  .500  .500 3 0 0 1 Catanoso Nicolas
Cecchetti Gabriele Prog. Giovani San Marino 16 6 1 1 0 0 0 2 0  .167  .167 2 0 0 3 Cecchetti Gabriele
Fabbri Lorenzo Prog. Giovani San Marino 27 12 7 5 1 0 1 9 6  .583  .917 3 1 0 0 Fabbri Lorenzo
Amati Francesco Prog. Giovani San Marino 12 5 1 1 0 0 0 1 0  .200  .200 1 0 0 0 Amati Francesco
Carola Matteo Prog. Giovani San Marino 27 15 8 6 1 0 1 5 10  .533  .800 1 0 0 2 Carola Matteo
Ferrini GIacomo Prog. Giovani San Marino 18 6 0 0 0 0 0 1 0  .000  .000 3 0 0 2 Ferrini GIacomo
TEAM TOTALS   114 479 158 107 38 3 10 194 132  .330  .484 152 6 4 106 TEAM TOTALS

 
IP = Innings Giocati, OAB = (On_At_Bat) = Alla Battura, H = Valide, 2B = Doppi, 3B = Tripli, HR = Fuoricampo, R = Punti, RBI = Punti Battuti a Casa, AVG = Media Battuta, SLUG = Media Bombardieri, OBA = (On_Base_Avg ) = Percentuale di arrivi in Base, BB = Base Ball, HBP = Colpito,  BS = Bunt di Sacrificio, SF = Volata di Sacrificio, SO = Strike Out

 
All Teams - Pitching Stats
Name Team BF H R BB HB WP SO W L IP ER ERA Name
Lanfranchi Matteo Crocetta Kids Allievi 09 28 2 2 3 0 1 8 0 0  7.00 1  0.86 Lanfranchi Matteo
Bocchi Matteo Crocetta Kids Allievi 09 27 8 5 1 1 1 4 1 0  5.00 2  2.40 Bocchi Matteo
Fossa Alberto Crocetta Kids Allievi 09 34 10 5 1 0 0 7 3 0  7.00 3  2.57 Fossa Alberto
Salvarani Matteo Crocetta Kids Allievi 09 7 2 4 1 0 0 0 0 1  2.00 1  3.00 Salvarani Matteo
Ziveri Davide Crocetta Kids Allievi 09 12 4 6 2 2 0 2 1 0  2.00 6 18.00 Ziveri Davide
Berroa Roger Crocetta Kids Allievi 09 23 5 6 5 0 3 7 0 0  3.00 2  4.00 Berroa Roger
Chiapponi Francesco Franchigia Parma 19 3 4 2 1 0 5 1 0  6.00 1  1.00 Chiapponi Francesco
Marchini Andrea Franchigia Parma 7 3 3 2 0 0 0 0 0  1.00 1  6.00 Marchini Andrea
Cupri Matteo Franchigia Parma 24 9 8 3 1 0 0 0 1  4.00 7 10.50 Cupri Matteo
Dallatana Daniele Franchigia Parma 26 3 6 10 0 3 0 0 2  3.00 5 10.00 Dallatana Daniele
Astorri Simone Franchigia Parma 35 9 8 8 1 0 4 1 0  6.00 5  5.00 Astorri Simone
Tedeschi Roberto  Franchigia Parma 12 5 5 1 0 1 1 0 0  2.00 5 15.00 Tedeschi Roberto 
Mantovani Pietro Franchigia Parma 4 1 1 2 0 0 0 0 0  1.00 1  6.00 Mantovani Pietro
Cignani Achille Goti 8 2 5 5 1 1 0 0 1  1.00 5 30.00 Cignani Achille
Coveri Edoardo Goti 36 13 16 7 2 3 4 0 1  6.00 8  8.00 Coveri Edoardo
Meriggi Davide Goti 18 1 8 9 0 6 5 0 0  3.00 5 10.00 Meriggi Davide
Castelli NiccolÚ Goti 18 0 8 13 0 7 3 0 0  2.00 8 24.00 Castelli NiccolÚ
Tesselli Luca Goti 24 2 13 15 0 3 0 0 2  3.00 6 12.00 Tesselli Luca
Spaventi Matteo Junior Grosseto 31 15 10 4 0 0 4 1 2  7.00 8  6.86 Spaventi Matteo
Palazzesi Junior Grosseto 6 1 3 4 1 4 1 0 1  1.00 2 12.00 Palazzesi
Scarpignato Davide Junior Grosseto 4 0 0 1 0 0 0 0 0  1.00 0  0.00 Scarpignato Davide
Del Giudice Giulio Junior Grosseto 15 2 7 7 0 3 3 0 1  3.00 0  0.00 Del Giudice Giulio
Brandi Francesco Junior Grosseto 21 6 8 3 0 3 5 0 0  3.00 2  4.00 Brandi Francesco
Falini Alessandro Junior Grosseto 17 6 4 2 0 0 5 0 0  5.00 2  2.40 Falini Alessandro
Feriani Andrea Junior Grosseto 9 2 0 1 0 0 0 0 0  2.00 0  0.00 Feriani Andrea
Marano Giacomo Junior Grosseto 5 2 1 0 0 0 2 0 0  1.00 1  6.00 Marano Giacomo
Brogi Giacomo Junior Grosseto 35 10 6 6 0 0 11 1 0  8.00 5  3.75 Brogi Giacomo
Zonzini Nicola Prog. Giovani San Marino 21 5 4 2 0 0 2 1 0  4.00 2  3.00 Zonzini Nicola
Brolli Linda Prog. Giovani San Marino 6 0 0 3 0 1 1 0 0  2.00 0  0.00 Brolli Linda
Carola Matteo Prog. Giovani San Marino 15 2 3 6 0 0 3 0 0  2.00 1  3.00 Carola Matteo
Catanoso Prog. Giovani San Marino 12 3 3 2 0 0 0 0 0  2.00 1  3.00 Catanoso
Fabbri Lorenzo Prog. Giovani San Marino 31 8 13 9 1 1 6 1 1  7.00 10  8.57 Fabbri Lorenzo
Mularoni Federico Prog. Giovani San Marino 21 7 6 4 0 1 3 0 0  3.00 4  8.00 Mularoni Federico
Patrignani Simone Prog. Giovani San Marino 45 7 13 8 2 2 11 2 0  7.00 3  2.57 Patrignani Simone
TEAM TOTALS   656 158 194 152 13 44 107 13 13 104.33 113  6.50 TEAM TOTALS

 
BF = Battitori Affrontati, H = Valide, 2B = Doppi, 3B = Tripli, HR = Fuoricampo, R = Punti, BB = Base Ball, HB = Colpiti, WP = Lancio Pazzo, SO = Strike Out, W = Vinte,  L = Perse, IP = Innings Lanciati, ER = Punti Guadagnati sul Lanciatore, ERA = Media Punti Guadagnati sul Lanciatore